N2 首貢獻營收 | Capex 00–640 億 | 全年營收升至「略高於 40%」| 2026-07-17 · KAI Investment Research
分析來源:財經M平方(MacroMicro)行情快報 2026-07-16
分析來源:財經M平方(MacroMicro)行情快報《N2 起步、庫存攀升,台積電再度上調資本支出!》(2026-07-16) 整理:KAI Investment Research | 更新日期:2026-07-17 原文:https://www.macromicro.me/blog/market-update-with-n2-production-starting-and-inventory-rising-tsmc-has-once-again-increased-its-capital-expenditure
閱讀說明: 本報告是 KAI「研究驅動投資法(Research-Driven)」的應用 —— 先有研究、才有持倉。台積電 Q2 法說會是半導體週期的「探照燈」:一間公司的財測,拉出整條 AI 供應鏈的需求地圖。本篇把法說重點拆成四個可執行結論:台積電本身(TSM)・設備受惠者(ASML / LRCX)・記憶體確認(MU)・整體 AI 週期的持倉紀律。
每個可佈局標的都標示兩種身分之一: - 🟢 現在買入(Buy Now) — 研究面與技術面皆已就位,可分批建倉。 - 🟡 觀察(Watch) — 邏輯成立但尚未到價,明確定義「進場觸發點 / 時間 / 事件」,到了再動手。
標★的標的為本報告最高信念度選股,出現在 KAI Invest Journal ★ Suggested 持倉中(capitalPct 預設 0%、尚未部署,完全可編輯)。
| 指標 | Q2 2026 實際 | Q1 2026 | YoY | 市場預期 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元營收 | $402 億 | ~$359 億 | +33.7% | ~$390 億 | ✅ Beat |
| 台幣營收 | NT$1.27 兆 | NT$1.13 兆 | +36% | — | ✅ 加速 |
| 毛利率 | 67.7% | 66.2% | +1.5pp | ~66.5% | ✅ Beat |
| 營業利益率 | 60.3% | 58.1% | +2.2pp | ~57% | ✅ Beat |
| 稀釋 EPS | NT$27.25 | NT$22.08 | +23% | NT$24.02 | ✅ Beat |
Q3 2026 財測: - 美元營收 $44.6–$45.8 億(中位 +12% QoQ、+37% YoY,beat 預期) - 毛利率 65–67%;營業利益率 56–58%(仍為歷史高位)
2026 全年展望: - 美元營收成長:「略高於 40%」(前次「超過 30%」) - EPS 預估由 NT$97.7 上調至 NT$109.8 - 全年 Capex:$600–640 億美元(前 $520–560 億)
| 平台 | Q2 佔比 | QoQ | 趨勢 |
|---|---|---|---|
| HPC(AI/伺服器) | 66% | +20% | ★ 連兩季歷史新高 |
| 智慧型手機 | 22% | -4% | 受記憶體漲價壓制 |
| 車用電子 | 4% | +15% | 底部回穩 |
| 消費性電子 | 1% | +5% | 弱 |
| IoT | 5% | +4% | 平穩 |
製程節點: 先進製程(N7 以下)佔比升至 77%;N3 佔 30%(前 25%);N2 首度貢獻 3%,進入快速爬坡。
資本支出連三季上修:
| 時間 | 資本支出指引 | 動作 |
|---|---|---|
| 2026 初 | $520–560 億 | 基線 |
| Q1 法說 | 上調 | 第一次 |
| Q2 法說 | $600–640 億 | 第二次(本次) |
台積電庫存天數 76.5 天(前 70.5 天),主因: 1. N2 量產爬坡的備料 2. Vera Rubin(GB300)/ Google TPU v7-v8 / Amazon Trainium 3-4 的出貨準備
魏哲家:「我們與客戶同步確認資料中心的地理位置、需求、機櫃進度,確保晶片用於實際部署,而非客戶庫存堆積。」
透過比較「台積電上游」各公司的庫存趨勢,可以驗證 AI 需求的真實性。
| 公司 | 角色 | Q2 庫存天數 | 趨勢 | 含意 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電(TSM) | 晶圓代工 | 76.5(前 70.5) | ↑ | N2 備料,非需求轉弱 |
| 美光(MU) | HBM/記憶體 | 118(前 121) | ↓ | 持續消耗,HBM 供不應求 |
| ASML | EUV 設備 | 245.9(前 252) | ↓ | 設備交貨 → 需求真實 |
| 科林研發(LRCX) | 蝕刻設備 | 123(前 135) | ↓ | 記憶體擴產、設備放貨 |
| 輝達(NVDA) | AI GPU | 103(前 108.8) | ↓ | GB300 量產後消耗 |
| Intel | CPU | 131(前 119) | ↑ 危 | PC 記憶體漲價壓制 |
| AMD | CPU/GPU | 148(前 146) | ↑ 警 | 消費性市場弱 |
| 聯發科 | 手機晶片 | 85.8(前 69.1) | ↑ 危 | 手機需求受漲價壓制 |
結論: AI 硬體供應鏈(TSM/ASML/LRCX/MU/NVDA)庫存天數集體下滑 or 上升有合理解釋;消費性電子(Intel/AMD/聯發科)是真實弱點。
另:ASML 同日(7/15)第二度大幅上修 2026 全年財測至 €430–450 億(前次 €360–400 億),印證 EUV 設備需求熾烈。
主線: AI 供應鏈頂端供不應求的確認 → 直接受惠於資本支出浪潮的設備 / 記憶體 / 代工三角。
| 標的 | 主線 | 身分 | 角色 / 邏輯 | 進場觸發 / 時間 / 事件 |
|---|---|---|---|---|
| TSM ★ | AI 代工樞紐 | 🟢 現在買入 | Q2 全面 Beat,N2 爬坡,capex 三度上修;ADR ~$412(法說後 -1.7%)是「資本支出恐慌殺出」的反向入場點;12 個月分析師目標 $517 | 分批 $400–420 建倉;N2 毛利稀釋(3–4pp)若恢復可加碼;跌破 $370(13% stop)退出 |
| ASML | EUV 設備壟斷 | 🟢 現在買入 | TSMC $60-64B capex = ASML 訂單;自己也二度上修 2026 財測至 €43-45B;EUV 全球唯一供應商,定價權完整 | 分批現價附近建倉;stop 12% 以下 |
| MU | HBM 記憶體 | 🟢 持續持有 / 加碼 | 庫存天數持續下滑(118→121 前→118);HBM 供應鏈 Vera Rubin 備貨中;上份 AI Hardware 報告已列為 Buy,本次再確認 | 已建倉者續抱;未入場者分批 $860–940;stop 13% |
| LRCX | 蝕刻設備 | 🟡 觀察 | 庫存天數 123→135 快速下滑;受惠記憶體擴產(HBM4 新一輪 capex + DRAM 補庫存);設備訂單滯後於 TSMC capex 3–6 個月 | 突破近期整理高點帶量再進;或 NVDA/MU 季報確認記憶體擴產需求後跟進;stop 12% |
| 標的 | 建議進場 | 目標 | 停損 | 出場時間窗 / 理由 |
|---|---|---|---|---|
| TSM | ~$400–420(分批) | ~$516 | $370(-13%) | N2 毛利回升 + Vera Rubin 出貨確認後;A14 量產(2028)為長期目標 |
| ASML | 現價分批 | +35–40% | -12% | 半導體資本支出循環頂點 / 台積電 capex 停止上修 |
| MU | $860–940(已建倉者續抱) | $1,300 | -13% | HBM 供需鬆動 or 兩季連續庫存上升即減 |
| LRCX | 帶量突破近期高點 | +30% | -12% | 記憶體擴產動能轉弱 or 下游訂單取消訊號 |
| 風險 / 迴避 | 原因 |
|---|---|
| 因 TSM 法說後下跌就「認為見頂」而殺出 | 下跌主因是 capex 恐慌(供太強),不是需求反轉;供不應求的供給側加碼是長期利多 |
| 追消費性半導體(Intel / AMD / 聯發科)一波 | 庫存天數明顯上升,終端需求受記憶體漲價壓制,與 AI 硬體週期截然不同 |
| 誤讀台積電庫存天數攀升為備貨週期結束訊號 | 攀升主因是 N2 量產備料 + Vera Rubin 出貨準備,與客戶同步確認 |
| 忽略 N2 毛利稀釋(26H2 -3~4pp)視為趨勢反轉 | 管理層明確說會被需求強勁 + 成本改善 + 產能利用率優化 offset |
| 在 ASML 財測上修後追高單日噴出 | 等整理或突破型態帶量,勿在乖離過大時追入 |
【現在 2026-07-17】
TSM:法說 Beat 確認,ADR 法說後恐慌是入場點,分批 $400–420 建倉
ASML:自身財測二度上修,分批建倉
MU:庫存天數持續下滑,續抱(已建倉)/ 新倉分批 $860–940
【26H2 — 下半年催化】
N2 快速量產爬坡 → 台積電毛利率稀釋 3-4pp(已知,勿過度反應)
Vera Rubin 出貨狀況 → 決定 MU / NVDA 庫存消耗速度
ASML 訂單交貨 → LRCX 等設備訂單滯後 3–6 個月跟進
【2027】
A14 生產 → 下一輪製程升級前的設備訂單潮
台灣 13 座廠 + 亞利桑那 $2,650 億建設進程
【2028+】
A14 量產 → 新一代 AI 算力平台;AI 需求至 2030 年保持強勁
【全程】
緊盯:N3/N2 供需缺口變化・ASML/LRCX 訂單趨勢・客戶(NVDA/AMD/Apple)法說 capex 指引
風險線:TSMC capex 停止上修 + 兩季連續庫存上升(而非備料)= 週期頂點訊號
資料來源: - 財經M平方 行情快報 — N2 起步、庫存攀升,台積電再度上調資本支出!(2026-07-16) - TSMC Q2 2026 法說會(2026-07-16):魏哲家 CC 原文 - ASML Q2 2026 財測上修:2026-07-15(二度上修至 €43-45B) - 科林研發(LRCX)Q1 2026 庫存天數 123 天(前 135) - 美光(MU)Q2 2026 庫存天數 118 天(前 121) - 輝達(NVDA)庫存天數 103 天(前 108.8);GB300 量產中、Vera Rubin 準備出貨